<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Podpora vedy a vzdelávania na Slovensku</title>
	<atom:link href="http://www.sccg.sk/~chalmo/?feed=rss2&#038;p=102" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sccg.sk/~chalmo/?p=102</link>
	<description>Poznámky zo  života s nohami v teple</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 09:59:26 +0200</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pavel Chalmoviansk  </title>
		<link>http://www.sccg.sk/~chalmo/?p=102&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Chalmoviansk  ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 12:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sccg.sk/~chalmo/wordpress/?p=102#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[Celkom vystizna charakteristika oboch profesii. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Toto v istom zmysle postihlo nielen vysoke skolstvo, ale skolstvo ako celok. Zaciatkom 90. rokov odisla odtial prva vlna ucitelov a asi po 12-15 rokoch (t.j zhruba doba za ktoru ziak skonci zakladnu a strednu skolu) nastal u nas na odbore skok v pripravenosti studentov smerom dolu. Jedno z vysvetleni je, ze to su ti, co mali celkovo menej kvalitnu pripravu na nizsich stupnoch.  &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ked som bol v Linzi, tak som dost hrdo hovoril, ze u nas je pripravenost studentov zo strednych skol dost vysoka.   &lt;br/&gt;Hned po navrate som dostal facku. Ten skok nadol sa dal lahko vidiet. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Na druhej strane, lakadiel okolo cloveka, ktore ponukaju lahsiu vidinu prezitia, je tolko, ze aj clovek so silnejsou volou ma co robit, aby odolal. Ak sa ku tomu pridaju aj realne problemy s zivenim rodiny, byvanim alebo nebodaj nejaka necakana osobna katastrofa, tak sa z isteho pohladu vobec necudujem, ze cast ucitelov/studentov jednoducho ide cestou mensieho odporu. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Globalne hladisko, resp. vizia dlhodobejsieho charakteru chyba. Jednak preto, ze volebne obdobie trva 4 roky a jednak, ze ziadna osobnost, ale ani institucia s podobnou viziou neprisla, aspon som nic nezachytil. Odkedy padla vizia so ZSSR na vecne casy a nikdy inak, tak dlhodobejsie vizie su uzkoprofilovy tovar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Celkom vystizna charakteristika oboch profesii. </p>
<p>Toto v istom zmysle postihlo nielen vysoke skolstvo, ale skolstvo ako celok. Zaciatkom 90. rokov odisla odtial prva vlna ucitelov a asi po 12-15 rokoch (t.j zhruba doba za ktoru ziak skonci zakladnu a strednu skolu) nastal u nas na odbore skok v pripravenosti studentov smerom dolu. Jedno z vysvetleni je, ze to su ti, co mali celkovo menej kvalitnu pripravu na nizsich stupnoch.  </p>
<p>Ked som bol v Linzi, tak som dost hrdo hovoril, ze u nas je pripravenost studentov zo strednych skol dost vysoka.   <br />Hned po navrate som dostal facku. Ten skok nadol sa dal lahko vidiet. </p>
<p>Na druhej strane, lakadiel okolo cloveka, ktore ponukaju lahsiu vidinu prezitia, je tolko, ze aj clovek so silnejsou volou ma co robit, aby odolal. Ak sa ku tomu pridaju aj realne problemy s zivenim rodiny, byvanim alebo nebodaj nejaka necakana osobna katastrofa, tak sa z isteho pohladu vobec necudujem, ze cast ucitelov/studentov jednoducho ide cestou mensieho odporu. </p>
<p>Globalne hladisko, resp. vizia dlhodobejsieho charakteru chyba. Jednak preto, ze volebne obdobie trva 4 roky a jednak, ze ziadna osobnost, ale ani institucia s podobnou viziou neprisla, aspon som nic nezachytil. Odkedy padla vizia so ZSSR na vecne casy a nikdy inak, tak dlhodobejsie vizie su uzkoprofilovy tovar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radoslav Harman</title>
		<link>http://www.sccg.sk/~chalmo/?p=102&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator><![CDATA[Radoslav Harman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 11:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sccg.sk/~chalmo/wordpress/?p=102#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[Hlavn  m probl řmom je to,   e na skuto—ĺn   podporu vzdel ívania a vedy na Slovensku je nutn ř, aby sa dostali k moci — udia, ktor § a/ ch ípu v  znam vedy a vy í íieho vzdelania (t  m sa eleminuje 80 percent z t  ch, ktor § s   pri moci) a b/ z íle   § im na stave Slovenska v horizonte desa Ňro—ĺ § (t  m sa eliminuj   aj v íetci zost ívaj  ci). &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;— udia vo vede a vysokom  íkolstve sa v z ísade daj   rozdeli Ň na 3 hlavn ř skupiny: 1/ Fanatici, ktor  ch ve— mi ni—ĺ in ř ako veda nezauj §ma a m    u si dovoli Ň robi Ň len vedu (obvykle nie ve— mi ob—   ben § pedag  govia s ve— k  m po—ĺtom publik íci §), 2/ Obetavci, ktor § sleduj   idealistick ř &quot;vy í íie ciele&quot; a m    u si dovoli Ň tieto ciele sledova Ň (obvykle ob—   ben § pedag  govia s men í §m po—ĺtom publik íci §) a 3/ T §, ktor § by neboli schopn § robi Ň poriadne ani nijak   in   pr ícu (obvykle neob—   ben   pedag  govia s takmer   iadnym kvalitn  m vedeck  m v  stupom).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bohu  ia— , s rast  cimi finan—ĺn  mi n írokmi na oby—ĺajn ř pre  itie a pr §padn ř z íkladn ř zabezpe—ĺenie rodiny v  razne kles í po—ĺet — ud § v prv  ch dvoch skupin ích (odch ídzaj   do praxe a do zahrani—ĺia). Vysok ř  íkolstvo u n ís samozrejme nezanikne, len v  ěom bud   postupne —ĺ §m —Áalej t  m viac prevl ída Ň — udia z 3. skupiny. V  born í perspekt §va!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hlavn  m probl řmom je to,   e na skuto—ĺn   podporu vzdel ívania a vedy na Slovensku je nutn ř, aby sa dostali k moci — udia, ktor § a/ ch ípu v  znam vedy a vy í íieho vzdelania (t  m sa eleminuje 80 percent z t  ch, ktor § s   pri moci) a b/ z íle   § im na stave Slovenska v horizonte desa Ňro—ĺ § (t  m sa eliminuj   aj v íetci zost ívaj  ci). </p>
<p>— udia vo vede a vysokom  íkolstve sa v z ísade daj   rozdeli Ň na 3 hlavn ř skupiny: 1/ Fanatici, ktor  ch ve— mi ni—ĺ in ř ako veda nezauj §ma a m    u si dovoli Ň robi Ň len vedu (obvykle nie ve— mi ob—   ben § pedag  govia s ve— k  m po—ĺtom publik íci §), 2/ Obetavci, ktor § sleduj   idealistick ř &#8220;vy í íie ciele&#8221; a m    u si dovoli Ň tieto ciele sledova Ň (obvykle ob—   ben § pedag  govia s men í §m po—ĺtom publik íci §) a 3/ T §, ktor § by neboli schopn § robi Ň poriadne ani nijak   in   pr ícu (obvykle neob—   ben   pedag  govia s takmer   iadnym kvalitn  m vedeck  m v  stupom).</p>
<p>Bohu  ia— , s rast  cimi finan—ĺn  mi n írokmi na oby—ĺajn ř pre  itie a pr §padn ř z íkladn ř zabezpe—ĺenie rodiny v  razne kles í po—ĺet — ud § v prv  ch dvoch skupin ích (odch ídzaj   do praxe a do zahrani—ĺia). Vysok ř  íkolstvo u n ís samozrejme nezanikne, len v  ěom bud   postupne —ĺ §m —Áalej t  m viac prevl ída Ň — udia z 3. skupiny. V  born í perspekt §va!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pavel Chalmoviansk  </title>
		<link>http://www.sccg.sk/~chalmo/?p=102&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Chalmoviansk  ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 14:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sccg.sk/~chalmo/wordpress/?p=102#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[Zabudol si, ze popritom si urobil este kopec ineho? Asi nie. Len sa nechces pochvalit. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mal som na mysli skor ludi, ktori sa tomu intenzivne venovali. No a na Teba plati, ze zavisi od odboru. Algebraicka topologia nepatri zrovna k lahkym castiam matematiky.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zabudol si, ze popritom si urobil este kopec ineho? Asi nie. Len sa nechces pochvalit. </p>
<p>Mal som na mysli skor ludi, ktori sa tomu intenzivne venovali. No a na Teba plati, ze zavisi od odboru. Algebraicka topologia nepatri zrovna k lahkym castiam matematiky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruziklan</title>
		<link>http://www.sccg.sk/~chalmo/?p=102&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ruziklan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sccg.sk/~chalmo/wordpress/?p=102#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[Hehe, ze priemerne nadany clovek 3-6 rokov na doktorat, to si mi mojmu sebavedomiu riadne nalozil... mne to trvalo 8 rokov. Ale na druhu stranu som sa nemusel trapit v situaciach ako z &lt;a HREF=&quot;http://www.phdcomics.com/comics.php&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;comicsu&lt;/a&gt;. :-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Inac cely post sedi ako rit na serbel. Napriklad taky moj skolitel... to je obdivuhodny zapalenec.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, ze priemerne nadany clovek 3-6 rokov na doktorat, to si mi mojmu sebavedomiu riadne nalozil&#8230; mne to trvalo 8 rokov. Ale na druhu stranu som sa nemusel trapit v situaciach ako z <a HREF="http://www.phdcomics.com/comics.php" REL="nofollow">comicsu</a>. <img src="http://www.sccg.sk/~chalmo/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Inac cely post sedi ako rit na serbel. Napriklad taky moj skolitel&#8230; to je obdivuhodny zapalenec.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
