<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pri krbe &#187; diplomovka</title>
	<atom:link href="http://www.sccg.sk/~chalmo/?feed=rss2&#038;tag=diplomovka" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sccg.sk/~chalmo</link>
	<description>Poznámky zo  života s nohami v teple</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2014 19:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Téma diplomovej práce</title>
		<link>http://www.sccg.sk/~chalmo/?p=246</link>
		<comments>http://www.sccg.sk/~chalmo/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Chalmovianský]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomové práce]]></category>
		<category><![CDATA[Vyučovanie]]></category>
		<category><![CDATA[algebraicka geometria]]></category>
		<category><![CDATA[aproximacia]]></category>
		<category><![CDATA[diplomovka]]></category>
		<category><![CDATA[plochy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sccg.sk/~chalmo/wordpress/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Aproximácia implicitne definovanej plochy. Práca sa zameriava na zostavenie funkčného a rozšíriteľného zdrojového kódu na aproximáciu implicitne definovaných plôch. Cieľom je vyprodukovať vzorový program s komentármi (CVS alebo podobnyý systém), ktorý bude voľne dostupný z katedrálneho servera. Práca nadväzuje na dve diplomové práce obhajované v šk. roku 2005/06 zamerané na čiastočné riešenie niektorých podproblémov.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Aproximácia implicitne definovanej plochy.</h3>
<p>Práca sa zameriava na zostavenie funkčného a rozšíriteľného zdrojového kódu na aproximáciu implicitne definovaných plôch. Cieľom je vyprodukovať vzorový program s komentármi (CVS alebo podobnyý systém), ktorý bude voľne dostupný z katedrálneho servera. Práca nadväzuje na dve diplomové práce obhajované v šk. roku 2005/06 zamerané na čiastočné riešenie niektorých podproblémov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sccg.sk/~chalmo/?feed=rss2&#038;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téma diplomovej práce</title>
		<link>http://www.sccg.sk/~chalmo/?p=242</link>
		<comments>http://www.sccg.sk/~chalmo/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Chalmovianský]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomové práce]]></category>
		<category><![CDATA[Vyučovanie]]></category>
		<category><![CDATA[algebraicka geometria]]></category>
		<category><![CDATA[diplomovka]]></category>
		<category><![CDATA[krivky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sccg.sk/~chalmo/wordpress/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Štruktúra rovinnej a priestorovej algebraickej krivky. Výpočet aproximácie topológie rovinnej krivky. Singulárne body, graf topológie. Topológia krivky v priestore. Zostrojiť program na výpočet a vykreslenie takýchto kriviek. Presný opis singularít na základe daných plôch a ich (lokálnych) algebraických aproximácií.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Štruktúra rovinnej a priestorovej algebraickej krivky.</h3>
<p>Výpočet aproximácie  topológie rovinnej krivky.  Singulárne body, graf  topológie. Topológia  krivky v priestore.  Zostrojiť  program na výpočet  a vykreslenie  takýchto kriviek. Presný  opis  singularít na základe daných  plôch  <img src="http://www.sccg.sk/~chalmo/wordpress/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-539534bfa2ef3f75e2a935a1d1c65a1e_l3.png" class="ql-img-inline-formula " alt="&#90;&#40;&#102;&#41;&#44;&#32;&#90;&#40;&#103;&#41;" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="18" width="80" style="vertical-align: -4px;"/> a  ich (lokálnych) algebraických aproximácií.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sccg.sk/~chalmo/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téma diplomovej práce</title>
		<link>http://www.sccg.sk/~chalmo/?p=235</link>
		<comments>http://www.sccg.sk/~chalmo/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Chalmovianský]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomové práce]]></category>
		<category><![CDATA[Vyučovanie]]></category>
		<category><![CDATA[diferencialna geometria]]></category>
		<category><![CDATA[diplomovka]]></category>
		<category><![CDATA[krivky]]></category>
		<category><![CDATA[minkowskeho geometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sccg.sk/~chalmo/wordpress/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Základná diferenciálna geometria kriviek v Minkowského rovine a priestore. Cieľom práce je študovanie modelov hyperbolickej roviny a porovnanie základných vlastností kriviek v euklidovskom a Minkowského dvojrozmernom priestore (napr. krivosť), geometrická interpretácia a vizualizácia zhodných transformácii hyperbolickej roviny. Pri rýchlom postupe sa analogické pojmy dajú študovať na krivkách v Minkowského priestore pre vhodné n ako aj [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Základná diferenciálna geometria kriviek v Minkowského rovine a priestore.</h3>
<p>Cieľom práce je študovanie modelov hyperbolickej roviny a porovnanie základných vlastností kriviek v euklidovskom a Minkowského dvojrozmernom priestore (napr. krivosť), geometrická interpretácia a vizualizácia zhodných transformácii hyperbolickej roviny. Pri rýchlom postupe sa analogické pojmy dajú študovať na krivkách v Minkowského priestore <img src="http://www.sccg.sk/~chalmo/wordpress/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-fcb0662968420068c4c44a9130807b1d_l3.png" class="ql-img-inline-formula " alt="&#69;&#94;&#123;&#110;&#44;&#49;&#125;" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="15" width="32" style="vertical-align: 0px;"/> pre vhodné n ako aj zhodnosti v tomto priestore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sccg.sk/~chalmo/?feed=rss2&#038;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
