Bonusy STREDA:
| Priezvisko | Meno | Cvič. 2 | Cvič. 3 | Cvič. 4 | Cvič. 5 | Cvič. 7 | Cvič. 8 | Cvič. 10 | Cvič. 11 | SPOLU |
| Beleš | Andrej | - | - | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | 3.0 |
| Bodiš | Miroslav | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 7.5 |
| Černý | Marián | 2.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| Kučiak | Ivan | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| Marek | Jakub | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| Markoš | Jakub | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| Piskay | Patrik | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| Regás | Ján | - | - | 1.0 | 0.4 | - | - | - | - | 1.4 |
| Vyletel | Lukáš | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| MAXIMUM | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | |
* - odovzdané riešenie, zatiaľ nepridelené body
Bonusy ŠTVRTOK:
| Priezvisko | Meno | Cvič. 2 | Cvič. 3 | Cvič. 4 | Cvič. 5 | Cvič. 7 | Cvič. 8 | Cvič. 10 | Cvič. 11 | SPOLU |
| Blahunka | Juraj | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| Hronec | Juraj | - | 1.0 | - | 0.7 | 1.5 | - | - | - | 3.2 |
| Kiss | Andrej | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| Lehotský | Luboš | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Nosál | Peter | - | - | 1.0 | - | 1.5 | - | - | - | 2.5 |
| Sotelo | Martin | - | 0.8 | 0.9 | 0.8 | - | - | - | - | 2.5 |
| Szocs | Robert | - | - | 0.8 | - | - | - | 0.9 | 1.5 | 3.2 |
| MAXIMUM | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | |
* - odovzdané riešenie, zatiaľ nepridelené body