Výpočtová geometria, zimný semester 2010
Prednáška sa koná v M-VI, Uto 9:50-11:20 a M-VI, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.
V nasledujúcej tabuľke je bodový zisk za riešenie úloh.
| Meno | Príklad | Riešenie | Publikovanie | Bonus | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Dzurec | P1 | 15% | |||
| P2 | 0% | ||||
| P3 | 15% | ||||
| P4 | 5% | ||||
| Szabolcs Horváth | P1 | 0% | |||
| P2 | 24% | ||||
| P3 | 0% | ||||
| P4 | 7% | ||||
| OP1 | 25% | ||||
| OP2 | 25% | ||||
| OP3 | 25% | ||||
| OP4 | 15 % | ||||
| Matej Hudák | 2.4 | 1 | |||
| 2.5 | 30 | 30 | 10 | ||
| 3.5 | 1 | ||||
| 3.9 | 15 | ||||
| 3.16 | 0 | ||||
| 4.3 | 30 | 30 | 10 | ||
| 4.6 | 10 | ||||
| 4.8 | 20 | 30 | |||
| 4.9 | 10 | ||||
| 4.13 | 20 | 30 | 10 | ||
| 4.25 | 25 | 20 | 10 | ||
| 4.26 | 50 | 10 | 10 | ||
| 5.3 | 15 | ||||
| 5.12 | 15 | ||||
| 5.20 | 15 | ||||
| 5.21 | 20 | ||||
| 6.1 | 30 | ||||
| 6.5 | 40 | ||||
| 6.6 | 10 | ||||
| 6.7 | 5 | ||||
| Gábor Kiss | 2.4 | 5 | |||
| 2.5 | 3 | ||||
| 3.2 | 20 | ||||
| 3.5 | 2 | ||||
| 3.9 | 15 | ||||
| 3.10 | 30 | ||||
| 3.11 | 15 | ||||
| 3.16 | 20 | ||||
| 3.20 | 10 | ||||
| 4.3 | 15 | ||||
| 4.6 | 45 | 30 | |||
| 4.12 | 15 | ||||
| 4.14 | 10 | ||||
| 4.15 | 10 | ||||
| 4.21 | 50 | 30 | 10 | ||
| 4.29 | 50 | 30 | 10 | ||
| vp1 | 10 | ||||
| vp2 | 0 | ||||
| vp3 | 7 | ||||
| vp4 | 30 | 20 | 20 | ||
| 5.3 | 10 | ||||
| 5.4 | 1 | ||||
| 5.5 | 5 | ||||
| 5.6 | 20 | ||||
| 5.10 | 2 | ||||
| 5.16 | 10 | ||||
| 6.1 | 0 | ||||
| 6.2 | 10 | ||||
| 6.3 | 0 | ||||
| 6.5 | 50 | 30 | 10 | ||
| 6.7 | 15 | ||||
| 6.12 | 5 | ||||
| Júlia Kučerová | 2.4 | 5 | |||
| 2.5 | 3 | ||||
| 3.2 | 20 | ||||
| 3.10 | 35 | 20 | |||
| 3.11 | 15 | ||||
| 3.16 | 0 | ||||
| 3.20 | 10 | ||||
| 4.3 | 7 | ||||
| 4.6 | 50 | 20 | 20 | ||
| 4.8 | 5 | ||||
| 4.8 | 18 | ||||
| 4.9 | 35 | 20 | 10 | ||
| 4.16 | 10 | ||||
| 4.18 | 30 | 20 | 10 | ||
| 4.28 | 25 | ||||
| 5.3 | 30 | 30 | 10 | ||
| 5.5 | 5 | ||||
| 5.6 | 30 | ||||
| 5.7 | 35 | 30 | 10 | ||
| 5.14 | 10 | ||||
| 5.16 | 10 | ||||
| 6.1 | 15 | ||||
| 6.2 | 30 | ||||
| 6.3 | 2 | ||||
| 6.5 | 0 | ||||
| Andrej Kurbel | P1 | 0% | |||
| P2 | 5% | ||||
| P3 | 25% | ||||
| P4 | 0% | ||||
| OP1 | 25% | ||||
| OP2 | 25% | ||||
| OP3 | 0% | ||||
| OP4 | 5% | ||||
| Viktor Major | P1 | 5% | |||
| P2 | 15% | ||||
| P3 | 24% | ||||
| P4 | 7% | ||||
| Silvia Makúchová | 2.4 | 15 | 20 | 10 | |
| 2.5 | 15 | ||||
| P1 | 15% | ||||
| P2 | 5% | ||||
| P3 | 5% | ||||
| P4 | 5% | ||||
| OP1 | 20% | ||||
| OP2 | 20% | ||||
| OP3 | 25% | ||||
| OP4 | 3% | ||||
| Veronika Palkovičová | P1 | 0% | |||
| P2 | 25% | ||||
| P3 | 25% | ||||
| P4 | 7% | ||||
| Andrej Slašťan | P1 | 5% | |||
| P2 | 0% | ||||
| P3 | 10% | ||||
| P4 | 10% | ||||
| OP1 | 20% | ||||
| OP2 | 5% | ||||
| OP3 | 15% | ||||
| OP4 | 15% | ||||
| Peter Zábudlý | 2.4 | 0 | |||
| 3.4 | 0 | ||||
| 3.16 | 0 | ||||
| P1 | 25% | ||||
| P2 | 20% | ||||
| P3 | 10% | ||||
| P4 | 20% |
Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.
Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém
Po dohode s kolegom Horváthom, je termín opravnej písomky v stredu 26.1.2011. Podmienky sú rovnaké.
Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.